Suecia, el segundo país más innovador. Argentina en el puesto 56

El Índice mundial de innovación refleja, por una parte, la importancia fundamental que reviste la innovación como motor del crecimiento económico y la prosperidad y, por la otra, la necesidad de adoptar una perspectiva horizontal amplia de la innovación, que pueda aplicarse tanto a las economías desarrolladas como a las economías incipientes, y que incluya indicadores más detallados que los que miden tradicionalmente la innovación (por ejemplo, el nivel de investigación y desarrollo en un país determinado). El Índice mundial de innovación constituye un valioso instrumento de análisis comparativo que facilita el diálogo entre los sectores público y privado, del que pueden valerse los encargados de la adopción de políticas, los líderes empresariales y demás sectores interesados para evaluar el progreso a medida que avanza. Publican conjuntamente la sexta edición (2013) del Índice mundial de innovación Universidad Cornell, el INSEAD y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Country Ranking

Global Innovation Index (average)

Rank
Country
Score
Value
Percentage Rank
Score View
1 Switzerland 66.6 92.1
2 Sweden 61.4 61.7
3 United Kingdom 61.2 58.1
4 Netherlands 61.1 82.2
5 United States of America 60.3 39.7
6 Finland 59.5 53.1
7 Hong Kong (China) 59.4 23.4
8 Singapore 59.4 14.8
9 Denmark 58.3 45.3
10 Ireland 57.9 60.2
11 Canada 57.6 52.4
12 Luxembourg 56.6 77.3
13 Iceland 56.4 79.4
14 Israel 56.0 73.7
15 Germany 55.8 72.3
16 Norway 55.6 43.2
17 New Zealand 54.5 36.8
18 Korea, Republic of 53.3 33.3
19 Australia 53.1 18.4
20 France 52.8 56.0
21 Belgium 52.5 47.5
22 Japan 52.2 21.2
23 Austria 51.9 31.2
24 Malta 51.8 97.8
25 Estonia 50.6 64.5
26 Spain 49.4 29.0
27 Cyprus 49.3 70.2
28 Czech Republic 48.4 63.1
29 Italy 47.8 56.7
30 Slovenia 47.3 51.0
31 Hungary 46.9 84.3
32 Malaysia 46.9 63.8
33 Latvia 45.2 48.2
34 Portugal 45.1 35.4
35 China 44.7 90.7
36 Slovakia 42.2 41.1
37 Croatia 41.9 65.2
38 United Arab Emirates 41.9 6.3
39 Costa Rica 41.5 94.3
40 Lithuania 41.4 26.2
41 Bulgaria 41.3 75.8
42 Saudi Arabia 41.2 57.4
43 Qatar 41.0 31.9
44 Montenegro 41.0 34.0
45 Moldova, Republic of 40.9 99.2
46 Chile 40.6 38.2
47 Barbados 40.5 36.1
48 Romania 40.3 76.5
49 Poland 40.1 22.6
50 Kuwait 40.0 95.0
51 Macedonia, the former Yugoslav Republic of 38.2 32.6
52 Uruguay 38.1 68.7
53 Mauritius 38.0 58.8
54 Serbia 37.9 65.9
55 Greece 37.7 17.0
56 Argentina 37.7 86.5

 

 

El Instituto de Cultura Sueca ofrece cursos de sueco grupales, individuales y a distancia. Traducciones de sueco. Estudie sueco. Aprenda sueco. Curso de sueco intensivo y  a distancia. Profesores de sueco nativos y argentinos. Aprendé sueco en Buenos Aires o estés donde estés.